<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ZWS GmbH - Heizung und Solartechnik in München</title>
	<atom:link href="http://www.zws-muenchen.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zws-muenchen.de</link>
	<description>München</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Feb 2012 11:14:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Solarenergieanteil am deutschen Strom-Mix steigt bis 2016 um 70 Prozent</title>
		<link>http://www.zws-muenchen.de/solarenergieanteil-am-deutschen-strom-mix-steigt-bis-2016-um-70-prozent/</link>
		<comments>http://www.zws-muenchen.de/solarenergieanteil-am-deutschen-strom-mix-steigt-bis-2016-um-70-prozent/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 14:07:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ZWS-Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Solarstrom]]></category>
		<category><![CDATA[ZWS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zws-muenchen.de/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[Der Anteil der Solarenergie am deutschen Strom-Mix wird nach Einschätzung des Bundesverbandes Solarwirtschaft e.V. in den nächsten vier Jahren um 70 Prozent zulegen, von rund vier Prozent im Jahr 2012 auf etwa sieben Prozent im Jahr 2016. Die Strompreise steigen dadurch nach Angaben der Prognos AG um knapp zwei Prozent. Dies ist das zentrale Ergebnis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Anteil der Solarenergie am deutschen Strom-Mix wird nach Einschätzung des Bundesverbandes Solarwirtschaft e.V. in den nächsten vier Jahren um 70 Prozent zulegen, von rund vier Prozent im Jahr 2012 auf etwa sieben Prozent im Jahr 2016. Die Strompreise steigen dadurch nach Angaben der Prognos AG um knapp zwei Prozent.</p>
<p><span id="more-286"></span>Dies ist das zentrale Ergebnis eines gemeinsam mit der Prognos AG in Berlin vorgestellten Kurzgutachtens. „Durch die bereits realisierten Förderkürzungen sind die Kosten für den Ausbau der Photovoltaik unter Kontrolle“, so Carsten Körnig, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes Solarwirtschaft. „Die Energiewende kostet Geld, vor allem in der Anschubphase. Die mit dem weiteren Ausbau der Solarenergie verbundenen Investitionen steigen jedoch kaum noch und zahlen sich aus“, sagte Körnig in Berlin. Vielen, die jetzt eine weitere Kürzung der Förderung forderten, sei nicht bewusst, dass der starke Zubau von Solarstromanlagen in den vergangenen drei Jahren bereits zu einer Halbierung der Fördersätze geführt habe. 2012 wird die Solarstromförderung nach dem erst im Sommer 2011 verschärften Fördergesetz EEG um nochmals 27 Prozent gekürzt. Damit sinkt jetzt die Solarförderung doppelt so stark wie im Vorjahr (Förderreduktion 2011: 13 Prozent). Körnig: „Die Kostenbremse des Gesetzgebers bei der Solarförderung funktioniert.“</p>
<p>Die Prognos AG hat auch die möglichen Auswirkungen einer festen Mengenbegrenzung („Deckelung“) auf die Stromtarife untersucht, die derzeit politisch diskutiert wird. Ergebnis: Die Einsparung bis 2016 würde gerade ein Prozent am Verbraucherstromtarif ausmachen. „Dem stehen drastische Verluste bei Arbeitsplätzen, Anlageinvestitionen, Branchenumsatz, Technologievorsprung und Steuereinnahmen gegenüber“, so Frank Peter, Projektleiter Energiewirtschaft bei der Prognos AG. Die Photovoltaik mit ihren Vorteilen sei  für die Energiewende unverzichtbar, so Körnig. „Verbrauchernahe Erzeugung, hohe Akzeptanz beim Bürger, schneller Ausbau und das bei rasant sinkenden Kosten. Die Solarbranche erfüllt ihr Versprechen, die Kosten radikal zu senken. In einem nächsten Schritt werden wir 2013 mit dem Förderniveau großer Windkraftanlagen auf dem Meer gleichziehen“, sagte Körnig. Bis 2020 will die Solarbranche ihren Anteil am deutschen Stromverbrauch auf über zehn Prozent steigern und wettbewerbsfähig werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zws-muenchen.de/solarenergieanteil-am-deutschen-strom-mix-steigt-bis-2016-um-70-prozent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZWS Wärmepumpe: Geldanlage im Keller</title>
		<link>http://www.zws-muenchen.de/zws-waermepumpe-geldanlage-im-keller/</link>
		<comments>http://www.zws-muenchen.de/zws-waermepumpe-geldanlage-im-keller/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 12:48:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ZWS-Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[wärmepumpe]]></category>
		<category><![CDATA[ZWS]]></category>
		<category><![CDATA[zws münchen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zws-muenchen.de/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[Angesichts der anhaltenden Finanzkrise in Europa machen sich viele Verbraucher Gedanken, wem sie ihr Erspartes anvertrauen können. Sicher und dennoch gewinnbringend soll die Anlage sein &#8211; die Verzinsung von Spareinlagen ist aber derzeit so niedrig, dass sie nicht einmal die Inflationsrate ausgleicht. Eine einfache und naheliegende Art der Geldanlage wird dabei oft übersehen: die Investition [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Angesichts der anhaltenden Finanzkrise in Europa machen sich viele Verbraucher Gedanken, wem sie ihr Erspartes anvertrauen können. Sicher und dennoch gewinnbringend soll die Anlage sein &#8211; die Verzinsung von Spareinlagen ist aber derzeit so niedrig, dass sie nicht einmal die Inflationsrate ausgleicht.</p>
<p><strong>Eine einfache und naheliegende Art der Geldanlage wird dabei oft übersehen: die Investition in die Wertsteigerung der eigenen Immobilie und die Senkung der Hausnebenkosten.</strong></p>
<p>Die Installation in eine zukunftssichere Heiztechnik wie z.B. in eine ZWS Wärmepumpe wirft reale Verzinsungen in Form sinkender Heizkosten ab, wenn man sich unabhängig von der Wärmeerzeugung mit Öl oder Gas macht. Gleichzeitig wirkt sich die Investition als Wertsteigerung des Gebäudes aus.</p>
<p>Ab 2012 wird dieser Aspekt stark an Bedeutung gewinnen, spätestens wenn man das Haus einmal veräußern, teilweise oder ganz vermieten möchte. Denn die 2010 verabschiedete EU-Gebäuderichtlinie verlangt, dass ab Mitte 2012 der Energiekennwert eines Gebäudes bereits in Verkaufs- oder Vermietungsanzeigen eindeutig mit angegeben werden muss. Die vergleichsweise geringe Investition in die ZWS Wärmepumpentechnik im Heizungskeller entwickelt daher einen regelrechten Hebeleffekt durch die Aufwertung der Immobilie. Wärmepumpen benötigen für ihren Betrieb nur rund ein Viertel Energie aus der Steckdose, die restlichen drei Viertel entziehen sie je nach der gewählten Technik aus der Erde, dem Grundwasser oder der Luft.</p>
<p>Installiert man nun noch zusätzlich eine ZWS Photovoltaikanlage zur Stromerzeugung auf dem Dach, kann man sogar den geringen Stromanteil selbst erzeugen und die Kosten auf Dauer noch weiter senken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zws-muenchen.de/zws-waermepumpe-geldanlage-im-keller/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZWS-Tipp: Auch Privatleute können bei Photovoltaik-Anlagen die Vorsteuer abziehen</title>
		<link>http://www.zws-muenchen.de/zws-tipp-auch-privatleute-koennen-bei-photovoltaik-anlagen-vorsteuer-abziehen/</link>
		<comments>http://www.zws-muenchen.de/zws-tipp-auch-privatleute-koennen-bei-photovoltaik-anlagen-vorsteuer-abziehen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 17:25:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ZWS-Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Steuer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zws-muenchen.de/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[Immer mehr Privatleute lassen sich eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach installieren. Der erzeugte Solarstrom wird dann in das Stromnetz eingespeist. Der Betreiber erhält dafür eine nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) festgelegte Einspeisevergütung. Über die Jahre amortisiert sich auf diese Weise die Anlage, wirft in der Regel Gewinne ab und wirkt sich positiv im Hinblick auf Klima [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Immer mehr Privatleute lassen sich eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach installieren. Der erzeugte Solarstrom wird dann in das Stromnetz eingespeist. Der Betreiber erhält dafür eine nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) festgelegte Einspeisevergütung. Über die Jahre amortisiert sich auf diese Weise die Anlage, wirft in der Regel Gewinne ab und wirkt sich positiv im Hinblick auf Klima und Energiewende aus.</p>
<p>Was viele nicht wissen: Mit der Anschaffung und dem Betrieb einer Photovoltaik-Anlage wird auch ein Privatmann unternehmerisch tätig. Das hat vor allem steuerliche Auswirkungen.</p>
<p><span id="more-278"></span></p>
<p>Hier hat der Bundesfinanzhof aktuell für Klarheit in Bezug auf die Absetzbarkeit von Kosten gesorgt (BFH Urteile XI R 29/10, XR R 21/10 und XI R 29/09, alle vom 19.7.2011). Jeder Betreiber einer solchen Anlage ist demnach grundsätzlich zum Abzug der ihm in Rechnung gestellten Umsatzsteuer aus Aufwendungen berechtigt, die mit seinen Umsätzen aus den Stromlieferungen in direktem und unmittelbarem Zusammenhang stehen. In den verhandelten Fällen ging es um Photovoltaik-Anlagen auf Dächern. Dabei muss jeweils im Einzelfall entschieden werden. Wird das Dach einer Scheune instand gesetzt, um dann darauf eine solche Anlage zu installieren, so sind dies „Erhaltungsaufwendungen in Form von Dienstleistungen“ und somit voll abzugsfähig. Die Herstellungskosten des Gebäudes selbst sind allerdings nicht so einfach anzusetzen: Denn nur das Dach wird ja für die Anlage unternehmerisch genutzt. So muss dieser Anteil in Relation zur gesamten Nutzung des Gebäudes &#8211; in den Urteilen ging es um einen Schuppen beziehungsweise Carport &#8211; gebracht werden. Bei mehr als zehn Prozent Anteil unternehmerischer Nutzung kann ebenfalls ein Vorsteuerabzug erfolgen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zws-muenchen.de/zws-tipp-auch-privatleute-koennen-bei-photovoltaik-anlagen-vorsteuer-abziehen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pelletheizungen: Preisgünstige Energie aus dem Wald</title>
		<link>http://www.zws-muenchen.de/pelletheizungen-preisguenstige-energie-aus-dem-wald/</link>
		<comments>http://www.zws-muenchen.de/pelletheizungen-preisguenstige-energie-aus-dem-wald/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 10:20:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ZWS-Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Pellets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zws-muenchen.de/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[Die Installation einer Pelletheizung ist klug investiertes Geld. Denn das Bundesumweltministerium fördert die Anschaffung einer klimafreundlichen Pelletheizung mit 36 Euro pro Kilowatt Leistung. Ähnlich wie Gas- oder Ölheizungen arbeitet die Pelletheizung mit einem speziellen Brennstoff. In diesem Fall sind es Presslinge, die industriell aus Sägemehl und Holzspänen hergestellt werden. In der Anheizphase arbeiten Pelletheizung jedoch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Installation einer Pelletheizung ist klug investiertes Geld. Denn das Bundesumweltministerium fördert die Anschaffung einer klimafreundlichen Pelletheizung mit 36 Euro pro Kilowatt Leistung. Ähnlich wie Gas- oder Ölheizungen arbeitet die Pelletheizung mit einem speziellen Brennstoff. In diesem Fall sind es Presslinge, die industriell aus Sägemehl und Holzspänen hergestellt werden. In der Anheizphase arbeiten Pelletheizung jedoch teilweise ineffizient, so dass sie mit einem Warmwasserspeicher als Wärmepuffer kombiniert werden sollten. Auch bei der Wartung stehen moderne Pelletheizungen ihren konventionellen Konkurrenten in nichts nach. Die Wartungsintervalle belaufen sich auf alle zwölf Monate. Bei der Pelletslagerung ist darauf zu achten, dass genügend trockener Raum zur Verfügung steht. Als Faustregel gilt: Er sollte etwa drei Mal so groß wie ein entsprechender Öltank sein. Die Preise für Holzpellets sind in den letzten Monaten stark angezogen, liegen aber noch deutlich unter denen von Öl oder Gas. Derzeit erprobt die Industrie die Heizleistung von Pellets, die aus anderer Biomasse produziert wurden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zws-muenchen.de/pelletheizungen-preisguenstige-energie-aus-dem-wald/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alternative Heizenergie: ZWS und die Kraft der Sonne</title>
		<link>http://www.zws-muenchen.de/alternative-heizenergie-zws-und-die-kraft-der-sonne/</link>
		<comments>http://www.zws-muenchen.de/alternative-heizenergie-zws-und-die-kraft-der-sonne/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 11:01:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ZWS-Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Solarthermie]]></category>
		<category><![CDATA[Thermisch Solaranlagen]]></category>
		<category><![CDATA[ZWS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zws-muenchen.de/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[Wer heute ein neues Haus baut oder sein Eigenheim modernisieren möchte, kommt am Thema Regenerative Energien nicht mehr vorbei. Für die Nutzung der natürlichen Ressourcen sprechen viele gute Gründe: Einen eigenen Beitrag zum Klima- und Umweltschutz zu leisten, die endlichen Vorräte fossiler Brennstoffe wie Öl und Gas effizienter zu nutzen und nicht zuletzt die laufenden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer heute ein neues Haus baut oder sein Eigenheim modernisieren möchte, kommt am Thema Regenerative Energien nicht mehr vorbei. Für die Nutzung der natürlichen Ressourcen sprechen viele gute Gründe:</p>
<p><span id="more-272"></span></p>
<p>Einen eigenen Beitrag zum Klima- und Umweltschutz zu leisten, die endlichen Vorräte fossiler Brennstoffe wie Öl und Gas effizienter zu nutzen und nicht zuletzt die laufenden Kosten für Heizung, Warmwasser &amp; Co. im Griff zu behalten. Den schnellsten Einstieg in die persönliche Energiewende stellt die Nutzung der Solarenergie dar: Sie ist überall verfügbar und dank spezieller Systeme zum Nachrüsten an fast jedem Standort nutzbar. Hersteller wie ZWS bieten vielseitige Lösungen zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung. Ein neues solargeführtes regeneratives Heizsystem verbindet Solarthermie mit Wärmepumpen- und Gas-Brennwerttechnik, wobei die Nutzung solarthermisch erzeugter Energie jederzeit an erster Stelle steht. Dieses modular aufgebaute System ist für Bestandsgebäude, modernisierte Gebäude und Neubauten gleichermaßen geeignet. Mit welchen Modulen die Anlage auch konfiguriert wird &#8211; immer wird der höchstmögliche Anteil erneuerbarer Energie genutzt. Dabei werden die einzelnen Bauteile individuell nach den jeweiligen Kunden- und Gebäudeanforderungen konfiguriert.</p>
<p>Die <a title="ZWS in München" href="http://www.zws-muenchen.de/">ZWS</a>-Energieexperten empfehlen, nicht nur beim Neubau, sondern auch im Zuge einer geplanten Heizungssanierung die Nutzung sauberer Solarenergie in Betracht zu ziehen. Fachbetriebe kümmern sich um die Planung, die Montage und die gesamte Technik bis hin zur Verkabelung. Zugleich steigern Hausbesitzer mit umweltfreundlicher Technik den Wert und die Attraktivität ihrer Immobilie, was sich bei einem eventuellen späteren Verkauf positiv auszahlt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zws-muenchen.de/alternative-heizenergie-zws-und-die-kraft-der-sonne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaminöfen: Wohlig warm und trotzdem sparen</title>
		<link>http://www.zws-muenchen.de/zws-kaminofen-wohlig-warm-und-trotzdem-sparen/</link>
		<comments>http://www.zws-muenchen.de/zws-kaminofen-wohlig-warm-und-trotzdem-sparen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 09:45:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ZWS-Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[heizen mit holz]]></category>
		<category><![CDATA[kaminofen]]></category>
		<category><![CDATA[ZWS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zws-muenchen.de/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[An kalten und grauen Wintertagen ist ein prasselndes Feuer im Kamin ein stimmungsvoller Anblick, der in jedem Raum für Gemütlichkeit sorgt. Obendrein spendet das Holz eine Wärme, die als besonders angenehm empfunden wird. Doch allzu schnell ist es mit dem Flammenspiel wieder vorbei. Es sei denn, man legt regelmäßig Holzscheite nach &#8211; oder hat einen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_268" class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><a href="http://www.zws-muenchen.de/wp-content/uploads/2011/12/zws-kaminofen.jpg" rel="lightbox[266]"><img class="size-thumbnail wp-image-268" title="zws-kaminofen" src="http://www.zws-muenchen.de/wp-content/uploads/2011/12/zws-kaminofen-150x150.jpg" alt="ZWS Kaminofen" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">ZWS Kaminofen mit Wärmetauscher</p></div>
<p>An kalten und grauen Wintertagen ist ein prasselndes Feuer im Kamin ein stimmungsvoller Anblick, der in jedem Raum für Gemütlichkeit sorgt. Obendrein spendet das Holz eine Wärme, die als besonders angenehm empfunden wird. Doch allzu schnell ist es mit dem Flammenspiel wieder vorbei. Es sei denn, man legt regelmäßig Holzscheite nach &#8211; oder hat einen Kaminofen, der besonders sparsam mit dem Brennmaterial umgeht.</p>
<p><span id="more-266"></span></p>
<p>Viele Modelle werden heute mit einem Speichermaterial verkleidet, das die Wärme lange hält und sukzessive über viele Stunden an den Raum abgibt. Dadurch wird das Heizen mit Holz noch wirtschaftlicher und umweltfreundlicher. Einmal angezündet, sorgt das Holz im Kaminofen schnell für eine angenehme Wärme. Eine spezielle, wärmespeichernde Verkleidung bewirkt, dass der Raum anschließend über viele Stunden beheizt werden kann. Das Ergebnis: Die Zentralheizung, die mit Öl oder Gas betrieben wird, kann häufiger heruntergeregelt werden, die Heizkosten sinken.</p>
<p>Aber es geht noch besser: Mit einem wasserführenden ZWS Kaminofen, der über einen zusätzlichen Wärmetauscher einen großen Teil der Wärme an die Zentralheizung abgibt. So heizen Sie mit dem Holz nicht nur einen Raum, sondern Ihr gesamtes Haus. Je nach ZWS Speichersystem kann die Wärme sogar noch für die Warmwasserbereitung genutzt werden.</p>
<p>Dies ist nur eine von vielen Energiespar-Ideen von ZWS!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zws-muenchen.de/zws-kaminofen-wohlig-warm-und-trotzdem-sparen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photovoltaikanlagen auf Gewerbedächern als lohnendes Geschäft</title>
		<link>http://www.zws-muenchen.de/photovoltaikanlagen-auf-gewerbedaechern-als-lohnendes-geschaft/</link>
		<comments>http://www.zws-muenchen.de/photovoltaikanlagen-auf-gewerbedaechern-als-lohnendes-geschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 07:17:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ZWS-Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Rendite]]></category>
		<category><![CDATA[ZWS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zws-muenchen.de/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[Die Erzeugung von Solarstrom dur ZWS Photovoltaikanlagen ist für Privathaushalte dank des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) schon lange attraktiv. Auch Unternehmen entdecken nun zunehmend, welches ökonomisches Potenzial die Nutzung ihrer großen Dachflächen birgt. Sinkende Modulpreise lassen die Installation von großen ZWS PV-Dachanlagen immer interessanter werden. Neben Privathäusern und landwirtschaftlichen Gebäuden sind Industrie- und Gewerbedächer das drittgrößte Einsatzgebiet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Erzeugung von Solarstrom dur ZWS Photovoltaikanlagen ist für Privathaushalte dank des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) schon lange attraktiv. Auch Unternehmen entdecken nun zunehmend, welches ökonomisches Potenzial die Nutzung ihrer großen Dachflächen birgt.</p>
<p><span id="more-264"></span>Sinkende Modulpreise lassen die Installation von großen ZWS PV-Dachanlagen immer interessanter werden. Neben Privathäusern und landwirtschaftlichen Gebäuden sind Industrie- und Gewerbedächer das drittgrößte Einsatzgebiet für Photovoltaikanlagen von ZWS. Produktionshallen und Logistikzentren, aber auch Dächer von Krankenhäusern oder Sportstätten beispielsweise bieten viel Platz für den Einsatz von Photovoltaik. Von Photovoltaik-Großanlagen spricht man ab einer Nennleistung von 30 kwp. Diese umweltfreundliche Art der Stromerzeugung trägt zur Nachhaltigkeit bei, aber längst ist der damit verbundene Imagegewinn nicht mehr das entscheidende Argument. Unternehmen sichern sich mit dem Betrieb von PV-Anlagen zusätzlich eine attraktive und sichere Rendite.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zws-muenchen.de/photovoltaikanlagen-auf-gewerbedaechern-als-lohnendes-geschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit neuer Heizung effektiv Geld einsparen</title>
		<link>http://www.zws-muenchen.de/mit-neuer-heizung-effektiv-geld-einsparen/</link>
		<comments>http://www.zws-muenchen.de/mit-neuer-heizung-effektiv-geld-einsparen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 16:15:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ZWS-Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Amortisation]]></category>
		<category><![CDATA[Heizung sanieren]]></category>
		<category><![CDATA[IWO]]></category>
		<category><![CDATA[ZWS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zws-muenchen.de/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Die Modernisierung einer veralteten Heizung bietet im Vergleich zu anderen energetischen Sanierungsmaßnahmen ein besonders günstiges Kosten-Nutzen-Verhältnis. Mit einer überschaubaren Investitionssumme wird der höchste Anteil an Primärenergieeinsparung erzielt – durchschnittlich 35 Prozent beispielsweise beim Einsatz von Öl-Brennwerttechnik mit einer Solarwärmeanlage. Dies ergibt eine Auswertung des Instituts für Wärme und Oeltechnik (IWO). Sie basiert auf energetischen Gebäudesanierungen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Modernisierung einer veralteten Heizung bietet im Vergleich zu anderen energetischen Sanierungsmaßnahmen ein besonders günstiges Kosten-Nutzen-Verhältnis. Mit einer überschaubaren Investitionssumme wird der höchste Anteil an Primärenergieeinsparung erzielt – durchschnittlich 35 Prozent beispielsweise beim Einsatz von Öl-Brennwerttechnik mit einer Solarwärmeanlage. Dies ergibt eine Auswertung des<strong> Instituts für Wärme und Oeltechnik (IWO)</strong>. Sie basiert auf energetischen Gebäudesanierungen, die im Rahmen des Modernisierungswettbewerbs „Aktion Energie-Gewinner“ realisiert wurden.</p>
<p><span id="more-259"></span></p>
<p>Anhand der tatsächlich angefallenen Kosten gibt die Auswertung Aufschluss über die Wirtschaftlichkeit der gängigsten Einzelmaßnahmen zur Verbesserung der energetischen Gebäudequalität.Demnach reduziert die Fassadendämmung bei einem Kostenaufwand von durchschnittlich 20.000 Euro den Primärenergiebedarf im Schnitt um 22 Prozent. Der Austausch von Fenstern und Außentüren kommt bei einer Investitionssumme von 18.000 Euro auf 10 Prozent Einsparung. Die Dachdämmung schlägt mit 16.000 Euro zu Buche und spart 8 Prozent Energie. Eine neue Öl-Brennwertheizung mit Solarthermieanlage hingegen senkt den Primärenergiebedarf im Mittel um 35 Prozent bei einem durchschnittlichen Investitionsaufwand von 16.800 Euro.</p>
<p>Das günstige Kosten-Nutzen-Verhältnis einer Heizungssanierung zeigt sich auch im Vergleich der Amortisationszeiten der einzelnen Maßnahmen. Je nach Höhe der Energiepreise zahlt sich der Austausch einer veralteten Heizung gegen ein sparsames Öl-Brennwert gerät mit Solarthermie schon innerhalb von neun bis 15 Jahren aus. Die Dachdämmung amortisiert sich in 31 bis 52 Jahren, der Austausch von Fenstern und Außentüren in 28 bis 47 Jahren, die Fassadendämmung in 16 bis 27 Jahren.</p>
<p>Quelle: Institut für Wärme und Öltechnik (IWO)</p>
<p>Hinweis von ZWS: Lassen Sie sich doch einfach mal unverbindlich von unseren ZWS Systemberatern über die verschiedenen ZWS Energiesparheizungen für die Heizungssanierung informieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zws-muenchen.de/mit-neuer-heizung-effektiv-geld-einsparen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZWS-Tipp: Bis zu 80 Prozent weniger Stromverbrauch durch effiziente Heizungspumpen.</title>
		<link>http://www.zws-muenchen.de/zws-tipp-bis-zu-80-prozent-weniger-stromverbrauch-durch-effiziente-heizungspumpen/</link>
		<comments>http://www.zws-muenchen.de/zws-tipp-bis-zu-80-prozent-weniger-stromverbrauch-durch-effiziente-heizungspumpen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 12:52:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ZWS-Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[heizungspumpe]]></category>
		<category><![CDATA[ZWS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zws-muenchen.de/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Vor dem Start der Heizsaison lohnt es sich für Verbraucher, einen Blick auf den Stromverbrauch der Heizungspumpe zu werfen. Da sie während der gesamten Heizperiode im Einsatz ist, kann sie bis zu zehn Prozent des Stromverbrauchs in einem Vier-Personen-Haushalt verursachen. Alte und ungeregelte Pumpen können die Stromkosten dabei pro Jahr um bis zu 120 Euro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor dem Start der Heizsaison lohnt es sich für Verbraucher, einen Blick auf den Stromverbrauch der Heizungspumpe zu werfen. Da sie während der gesamten Heizperiode im Einsatz ist, kann sie bis zu zehn Prozent des Stromverbrauchs in einem Vier-Personen-Haushalt verursachen. <strong>Alte und ungeregelte Pumpen können die Stromkosten dabei pro Jahr um bis zu 120 Euro nach oben treiben.</strong><br />
<span id="more-210"></span><br />
Die ZWS-Experten empfehlen daher den Austausch alter, ineffizienter gegen moderne Pumpen. Gerade in älteren Heizungssystemen kommen Heizungspumpen zum Einsatz, die überdimensioniert sind oder ohne Steuerung betrieben werden. Sie stellen wesentlich mehr Leistung zur Verfügung als eigentlich benötigt wird &#8211; und treiben dadurch die Stromkosten unnötig in die Höhe. Moderne Pumpen werden durch einen kleinen Motor geregelt und passen ihre Leistung dem aktuellen Bedarf an. Und verbrauchen damit deutlich weniger Strom: <strong>So verursacht ein neues, energieeffizientes Modell gerade einmal 22 Euro an Stromkosten im gesamten Winter.</strong></p>
